更多详情产品参数 |
|
分辨率 | 芯片物理分辨率WUXGA(1920x1200),最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信号输入 |
重量(kg) | 28kq(不含镜头) |
对比度 | 100000:1 (全开/全关) |
显示方式 | 德州仪器DLP™技术 |
显示芯片规格 | 0.67”WUXGAx1,DDP4422解码芯片,极致色彩 |
灯泡 | 激光+荧光盘系统 |
使用温度范围(℃) | 0-40°C |
外观尺寸(mm) | 500x580x205(不含突出部分) |
输入接口 | PC:VGA,SVGA,XGA, WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA.1080P,WUXGA@60hz,Mac;视频:SDTV(480i,576i), EDTV(480p,576p),HDTV (720p, 1080i/p) |
输出接口 | RGB VGA(15-pin D-Sub)x1、3D-Sync Out 3D-Sync Outxl |
控制端口 | 12V控制口 12V控制口 (同步启动电动幕布)x1、RS232x1、RJ-45x1 |
镜头规格 | 电动变焦聚焦,提供8种可选镜头,标配镜头1.3倍变焦 |
风扇噪音(dB) | 40分贝(标准) |
电源 | 100-240V 交流(自动转换),50-60Hz |
投影距离(m) | 0.65-89米(依据镜头而定) |
关于台达:台达创立于1971年,为电源管理与散热解决方案的领导厂商,并在多项产品领域居世界级重要地位。面对日益严重的气候[更多介绍]