更多详情产品参数 |
|
用途 | 系统集成行业用户, 展览馆、博物馆、科技馆、气象台、运动馆、模拟仿真、新闻中心、影院、电视演播、机场、军队、电信、交通指挥系统、电力及水利调度、学校礼堂或告厅、企业高级会议室、临展租赁等领域 |
亮度(ISO流明) | 10,000流明 |
分辨率 | UHD 4K(3840x2160),芯片原生物理分辨率2716*1528,最高支持UHD (3840 x 2160)@60Hz信号输入 |
重量(kg) | 29kg(不含镜头) |
对比度 | 100,000:1(全开/全关) |
显示方式 | 德州仪器DLP™ 技术 |
显示芯片规格 | 0.66 |
灯泡 | 激光+荧光盘系统 |
使用温度范围(℃) | 0-40°C |
外观尺寸(mm) | 500x580x205(不含突出部位) |
输入接口 | HDBaseT×1 DisplayPort DisplayPort × 1 HDMI HDMI(V2.0)×2 |
输出接口 | SDI 3G-SDI×1 |
控制端口 | 12V控制口(同步启动电动幕布)×2 RS-232RS232×1 RJ-45RJ-45×1 USB- 红外无线接收器有,前后部各一个 有线遥控器接口有线遥控器接口×1 |
镜头规格 | 电动变焦聚焦,提供8种可选镜头,标配镜头1.3倍变焦 |
风扇噪音(dB) | 40分贝(标准) |
电源 | 100-240V交流(自动转换),50-60Hz |
投影距离(m) | 0.65-89米(依据镜头而定) |
关于台达:台达创立于1971年,为电源管理与散热解决方案的领导厂商,并在多项产品领域居世界级重要地位。面对日益严重的气候[更多介绍]