更多详情产品参数 |
|
用途 | 专业工程投影机 |
亮度(ISO流明) | 5,500流明 |
分辨率 | WUXGA(1920×1200)最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信号输入 |
重量(kg) | 10.5 |
对比度 | 20,000:1 |
显示方式 | 德州仪器DLP™ 技术 |
显示芯片规格 | 0.67" WUXGA×1,DDP4422解码芯片,极致色彩 |
灯泡 | 激光+荧光盘系统 |
使用温度范围(℃) | 0-40°C |
外观尺寸(mm) | 360x440x151 |
输入接口 | VGA(15-pin D-Sub,支持分量视频)×1、HDMI 1.4a×3 (HDCP,1个支持MHL)、复合视频接口RCA×1、3.5mm迷你立体声×1、音源(L/R RCA)×1组 |
输出接口 | VGA(15-pin D-Sub)×1、3D-Sync Out×1、3.5mm迷你立体声×1 |
控制端口 | RS232×1、RJ-45×1、USB-A用于电源支持WHDI,USB-B用于维修 |
镜头规格 | 定焦,手动 |
风扇噪音(dB) | 34分贝(经济),36分贝(标准) |
电源 | 100-240V交流(自动转换),50-60Hz |
投影距离(m) | 0.76-1.35米 |
关于台达:台达创立于1971年,为电源管理与散热解决方案的领导厂商,并在多项产品领域居世界级重要地位。面对日益严重的气候[更多介绍]