更多详情产品参数 |
|
亮度(ISO流明) | 22,000流明 |
分辨率 | 芯片物理分辨率WUXGA(1920x1200), 最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信号输入 |
重量(kg) | 49kg(不含镜头) |
对比度 | 3,000,000:1(全开/全关) |
显示方式 | 德州仪器DLP™ 技术 |
显示芯片规格 | 0.96"WUXGA×1 |
灯泡 | 激光+荧光盘系统 |
使用温度范围(℃) | 0-40°C |
外观尺寸(mm) | 748x530x248 (不含突出部位) |
输入接口 | VGA:VGA(15-pin D-Sub,支持分量视频)×1、BNC:RGBHV(5 BNC)×1、DisplayPort:DisplayPort x 1、HDMI:HDMI(V1.4)×2、SDI:3G-SDI×1、DVI:DVI-D(HDCP)×1 |
输出接口 | VGA:VGA(15-pin D-Sub)×1、3D-Sync Out:3D-Sync Out×1 |
控制端口 | 12V控制口:12V控制口(同步启动电动幕布)×2、RS-232:RS232×1、RJ-45:RJ-45×1、红外无线接收器:有,前后部各一个、遥控器有线接口:有线遥控器接口×1 |
镜头规格 | 电动变焦聚焦,提供5种可选镜头,标配镜头1.33倍变焦 |
风扇噪音(dB) | 48分贝(标准) |
电源 | 100-240V交流(自动转换),50-60Hz |
投影距离(m) | 0.65-89米(依据镜头而定) |
关于台达:台达创立于1971年,为电源管理与散热解决方案的领导厂商,并在多项产品领域居世界级重要地位。面对日益严重的气候[更多介绍]