更多详情产品参数 |
|
用途 | 激光工程投影机 |
亮度(ISO流明) | 亮度( ISO21118 Lumens ): 12000(ISO)/中心亮度12500 |
重量(kg) | 26.5+/-0.5(不含镜头) |
对比度 | 3000000:1(影像模式:明亮 , 信号源:VGA,光源模式:标准 , 变焦:广角 , 镜头置中 , Dynamic Black动态黑自动开启) |
显示方式 | Display Technology显示技术:DLP 1x0.67” WUXGA (1920x1200) DMD |
灯泡 | 激光固态光源; ≥20000小时 |
外观尺寸(mm) | 548 x 522 x 189 |
输入接口 | HDMI:*2(其中1组为Optional可选,搭配“融合卡”或“智显卡”使用)、DVI-D:*1、PC (D-sub)电脑输入:*1、3G-SDI输入:*1(Optional可选,搭配“3G-SDI卡”使用)、HDBaseT:*1(Optional可选,搭配“HDBaseT卡”使用)、Video (RCA jack, yellow):*1、S-Video (4 pin Mini-Din, female):*1、3D SYNC IN 3D同步输入:*1、5BNC:*1 |
输出接口 | Monitor out电脑VGA输出:*1、3G-SDI输出:*1(Optional可选,搭配“3G-SDI卡”使用)、USB Type A (Power)5V 1.5A:*2(其中1组为Optional可选,搭配“智显卡”使用)、12V Trigger Out (3.5mm):*2、3D SYNC OUT 3D同步输出:*1 |
控制端口 | RJ45:*2(其中1组为Optional可选,搭配“智显卡”使用)、Wired remote in有线遥控输入Mini-jack,3.5mm:*1、Wired remote out有线遥控输出Mini-jack,3.5mm:*1、Mini USB:*2(用于软体升级,其中其中1组为Optional可选,搭配“融合卡”使用)、RS232(DB 9-pin male):*2(分别为in输入*1,out输出*1) |
镜头规格 | R0:0.377:1(1.0X定焦,电动聚焦)、R1:0.76-0.95:1(1.25X电动变焦&聚焦)、R2: 1.14-1.71:1(1.5X电动变焦&聚焦)、R3:1.61-2.42:1(1.5X电动变焦&聚焦)、R4:2.37-3.6:1(1.5X电动变焦&聚焦)、R5:3.53-5.65:1(1.6X电动变焦&聚焦)、R6:5.52-8.83:1(1.6X电动变焦&聚焦) |
风扇噪音(dB) | 标准模式:43dB,节能模式: 39dB |
电源 | 100~240V@ 50/60Hz |
光峰光电(无锡)有限公司位于无锡新区梅村工业集中区锡达路261号,是由台湾光峰科技总投资组建,是世界知名的尖端LCD投影机专业[更多介绍]