更多详情产品参数 |
|
亮度(ISO流明) | 8,000 ISO 7,500 ANSI |
分辨率 | 1920 x 1200(2,304,000像素) |
重量(kg) | 12.7 交货重量16.5kg |
对比度 | 静态对比度:1,200:1 动态对比度:100,000:1 |
显示方式 | 1 x 0.67 DMD |
灯泡 | 高效蓝色激光荧光体 |
使用温度范围(℃) | 5-40℃ |
外观尺寸(mm) | 486W x 139H x 376D交货尺寸(毫米) 650W x 370H x 560D |
输入接口 | HDMI1.4a x 1 HDMI2.0 x 1 VGA x 1 RS232输入 |
输出接口 | HDMI输出 x 1 |
控制端口 | 以太网(10/100),RJ45 通过HDBaseT进行控制 |
风扇噪音(dB) | 标准模式:30dB(A) Eco 模式:28dB(A) |
电源 | 正常模式:200-240 VAC @ 50/60Hz |
北京赢康科技股份有限公司(以下简称“赢康”)始创于2005年,是国内一流的专业视音频解决方案提供商,为各行各业的应用场景提供[更多介绍]