更多详情产品参数 |
|
亮度(ISO流明) | 5500 |
分辨率 | WUXGA(1920*1200) |
重量(kg) | 8.1 |
对比度 | 5000000:1 |
灯泡 | 激光 |
功率 | 标准功率:298W,节能功率1:199W,节能功率2:176W,待机功率:<0.5 W |
使用温度范围(℃) | 工作温度:5-40℃ ,工作湿度:20-80%(无冷凝) |
外观尺寸(mm) | 405×404×164mm |
输入接口 | 1x Mini D-SUB15pin 1x HDMI(1.4) 1x HDMI(1.4) 1x 3.5mm Mini Jack 1x USB TypeA 1x USB TypeB |
输出接口 | 1x Mini D-SUB15pin 1x 3.5mm Mini Jack |
控制端口 | D-SUB 9pin 1x RJ45 |
风扇噪音(dB) | 正常模式:37dB,经济模式:27dB |
电源 | AC 100-240V,50/60Hz |
扬声器 | 16W×1 |
1936年,理光在日本东京成立。时至今日,理光已在全球150个国家和地区拥有分支机构,共有员工约75000人,年营业额超过170亿美元[更多介绍]