成交单位: | 北京光汇众和科技有限公司 | ||||
公告日期: | 2013-01-10 09:46:19 | ||||
项目名称: | 对外经济贸易大学投影机采购项目 | ||||
项目编号: | GDC-20121228141250332 | ||||
查看采购公告: | 查看公告 | ||||
采购项目信息 | |||||
采购人: | 对外经济贸易大学 | 成交供应商: | 北京光汇众和科技有限公司 | ||
联系人: | 刘文勇 | 联系人: | 郜京轶 | ||
联系电话: | 64493659 | 联系电话: | 010-82564990-8022 | ||
电子邮件: | - | 电子邮件: | gaojingyi@pj123.net | ||
开始日期: | 2012-12-28 07:08:27 | 送货地点: | 惠新东街10号 | ||
截止日期: | 2013-01-06 07:08:27 | 到货时间: | 采购结果公告后 3 天 | ||
纪检监察电话: | 64492001 | ||||
资质要求: | 要求:供货商为爱普生投影机的政采协议供应商,为确认供货商能提供很好的服务,请上传厂方出具的针对本次项目的服务承诺函! | ||||
采购单位备注: | |||||
成交供应商报价情况 | |||||
送货地点: | 满足 | 到货时间: | 满足 | ||
服务承诺: | 此产品为正品行货 整机维修三年灯泡一年 有质量保障 | ||||
供应商简介: | (供应商自行录入公司简介,不代表本中心意见) | ||||
报价总金额: | 32,000.00 | ||||
采购人意见 | |||||
排名第一的“北京鑫阳富通科技有限公司”未实质性响应招标要求,不是爱普生央采协议供货商,上传的服务承诺函缺页且不是针对本次采购的服务承诺。排名第二的“北京宏洋基业科技有限公司”,不是爱普生央采协议供货商,上传的服务承诺函不是针对本次采购的服务承诺函。排名第三、第四的北京密安网络技术股份有限公司、“上海易颜居网络科技有限公司”不是爱普生央采协议供货商,未上传服务承诺函。因此选择实质性响应招标要求投标中最低报价的“北京光汇众合科技有限公司”为成交供应商。 | |||||
中标供应商报价 | |||||
供应商名称 | 投标总金额 | ||||
北京光汇众和科技有限公司 (受采购人委托,采购中心确定其为成交供应商) | 32,000.00元 | ||||
注:未成交供应商名称和报价等信息不再显示;请采购单位和成交供应商在规定的期限内签订书面采购合同, 时间最晚不得超过采购结果公告发布之日起30日。采购中心感谢各方的积极参与。如有问题,请联系采购一处:010-83084962、72、83083535。 |
|||||
网上竞价平台自动选择原则 | |||||
网上竞价按照满足竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。网上竞价项目报价时间截止后,系统自动按以下原则确定成交供应商候选人排序,并由采购人确认: (一)报价低的排序在先; (二)报价相同,按报价时间的先后排序。 |
|||||
选择中标(成交)供应商应遵循的原则 | |||||
采购人选择中标(成交)供应商时因遵循以下原则:采购人应按中标(成交)供应商候选人排序确认排名第一的中标(成交)供应商为中标(成交)供应商。但出现以下情形时,采购人可按照中标(成交)供应商候选人排序选择排名在次的候选人为中标(成交)供应商,依此类推: (一)排名在先的中标(成交)供应商候选人放弃中标的; (二)排名在先的中标(成交)供应商候选人未实质性响应采购人的竞价要求的,采购人可拒绝该中标候选人的报价,但应对拒绝原因予以详细说明。 |
|||||
提示: | |||||
成交资格被拒绝的供应商可在成交公告发布之日起七个工作日内按照平台中公告的联系方式向采购人的纪检监察或其政府集中采购管理部门反映,也可向我中心综合处提出质疑。 |
(编辑:panggy)
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:4999元
价格:面议