成交单位: | 北京赛特因技术有限责任公司 | ||||
公告日期: | 2013-03-08 10:06:43 | ||||
项目名称: | 国家测绘局第一地形测量队投影仪采购项目 | ||||
项目编号: | GDC-20130304202058674 | ||||
查看采购公告: | 查看公告 | ||||
采购项目信息 | |||||
采购人: | 国家测绘局第一地形测量队 | 成交供应商: | 北京赛特因技术有限责任公司 | ||
联系人: | 许诚刚 宋小征 | 联系人: | 辛经理,黄经理 | ||
联系电话: | 029-85553041 | 联系电话: | 010-82608205,82608206,82608207 | ||
电子邮件: | xchg-1996@163.com | 电子邮件: | bsitc@163.com | ||
开始日期: | 2013-03-04 08:33:39 | 送货地点: | 西安市碑林区测绘路4号 | ||
截止日期: | 2013-03-08 08:33:39 | 到货时间: | 采购结果公告后5天 | ||
纪检监察电话: | 029-85553037 | ||||
资质要求: | 1、为方便及时供货和售后服务, 本次竞价仅限本地央采协议供货代理商或在本地有分支机构的外地央采协议供货代理商参与; 2、竞价供应商须上传有效年检营业执照(副本)复印件。 | ||||
采购单位备注: | 带“#”服务需求项必须满足。 1、整机保修:整机3年保修,全国联保,享受三包服务;灯泡6个月;# 2、服务:安装、其他硬件连接、调试、现场技术培训,供应商上门送修;# 3、整机免费换货期限交货后10天; 4、报修后2小时内响应,当日内上门,8小时内实现故障修复;# 5、中标者中标后7自然日内供货到位,验收合格一次性付款; 6、中标者提供普通或增值税发票均可; 7、其他服务条款响应中央国家机关政府采购相关合同约定。 | ||||
成交供应商报价情况 | |||||
送货地点: | 满足 | 到货时间: | 满足 | ||
服务承诺: | 我们所提供的产品均为原厂全新产品,享受厂家的标准服务 | ||||
供应商简介: | (供应商自行录入公司简介,不代表本中心意见) 赛特因公司主营代理品牌销售、系统集成、软件开发。代理经销IBM,HP,DELL,联想,方正,同方,SONY,EPSON,佳能,NIKON,CISCO,H3C,宝德,星盈等产品。先后在邮政电信、法院、能源交通、政府、金融,军队,工商、医保、机械制造、销售管理等领域开发了综合布线系统、可视会议系统、办公自动化管理系统、企业管理信息系统、商务管理系统、Internet、Intranet等方面的各类网络集成、系统设计工程近百项,在同行业中取得了良好的声誉。同时,公司代理品牌产品的销售也日益扩大范围并取得不断的增长. |
||||
报价总金额: | 11,616.00 | ||||
采购人意见 | |||||
中标供应商报价 | |||||
供应商名称 | 投标总金额 | ||||
北京赛特因技术有限责任公司(受采购人委托,采购中心确定其为成交供应商) | 11,616.00元 | ||||
注:未成交供应商名称和报价等信息不再显示;请采购单位和成交供应商在规定的期限内签订书面采购合同, 时间最晚不得超过采购结果公告发布之日起30日。采购中心感谢各方的积极参与。如有问题,请联系采购一处:010-83084962、72、83083535。 |
|||||
网上竞价平台自动选择原则 | |||||
网上竞价按照满足竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。网上竞价项目报价时间截止后,系统自动按以下原则确定成交供应商候选人排序,并由采购人确认: (一)报价低的排序在先; (二)报价相同,按报价时间的先后排序。 |
|||||
选择中标(成交)供应商应遵循的原则 | |||||
采购人选择中标(成交)供应商时因遵循以下原则:采购人应按中标(成交)供应商候选人排序确认排名第一的中标(成交)供应商为中标(成交)供应商。但出现以下情形时,采购人可按照中标(成交)供应商候选人排序选择排名在次的候选人为中标(成交)供应商,依此类推: (一)排名在先的中标(成交)供应商候选人放弃中标的; (二)排名在先的中标(成交)供应商候选人未实质性响应采购人的竞价要求的,采购人可拒绝该中标候选人的报价,但应对拒绝原因予以详细说明。 |
|||||
提示: | |||||
成交资格被拒绝的供应商可在成交公告发布之日起七个工作日内按照平台中公告的联系方式向采购人的纪检监察或其政府集中采购管理部门反映,也可向我中心综合处提出质疑。 |
(编辑:panggy)
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议