项目名称 | 吴忠市公共资源交易中心双面LED显示屏 | ||||||||||||
项目编号 | 吴政采(询)[2013]022号 | 采购方式 | 询价 | 评标时间 | 2013年4月17日 | ||||||||
供应商报价情况 | |||||||||||||
采购 项目 |
竞标单位 | 竞标价格 | 报价 情况 |
废标 理由 |
拟中标供应商 | 拟中标 总金额 |
|||||||
电子屏 | 宁夏鑫品科贸有限公司 | 80,857 | 有效 | ||||||||||
吴忠市利通区艾派智能电子销售中心 | 77,902 | 有效 | √ | 77902 | |||||||||
吴忠市鑫特电脑有限公司 | 78,555 | 有效 | |||||||||||
拟中标采购项目单价 | |||||||||||||
名称 | 规格 | 数量 | 单价(元) | ||||||||||
快优双面LED显示屏 | P4.8,12字三排,单红色超薄屏,内置电源和控制卡。单元板采用专利“LED点阵显示板”具有超轻、超薄、大视角、节能和高可靠性,双面拼接厚度仅为3.2mm/红光芯片采用乾照晶片,节能每张单元板仅4.5w,/无缝拼接,可视角度大于160度/LED单元板前覆茶色透光膜/单元板单体 尺寸为244mm*122mm,整体窗口屏尺寸为单面150*40cm,面积为1.4平米。需提供生产厂家针对本项目的授权原件 | 10块 | 4500 | ||||||||||
快优液晶拼接屏专用机柜 | 采用优质冷轧板,表面喷塑,可放置2*4液晶拼接监视器,下部带70cm高底柜,上部带LED显示屏窗口。 | 5.09平米 | 1800 | ||||||||||
波粒数字百万高清摄像头 | 采用超低功耗TI达芬奇DSP芯片,功率小于8W,1/3英寸CMOS低照度感光器,最高分辨率1920×1080,MPEG-4/H.264压缩算法,最短延时0.17s, 最低照度0.06Lux/F1.6(彩色),0.1Lux(红外灯开启), 日夜转换IR-CUT双滤光片,支持POE网络供电和外置直流电源供电。 | 8个 | 1800 | ||||||||||
线材、辅材 | 1批 | 9340 | |||||||||||
公示期限 | 2013年4月18日至2013年4月19日(节假日除外) | ||||||||||||
评 委 | 丁磊、马金保、吴建云 | ||||||||||||
采 购 人 | 吴忠市公共资源交易中心 | ||||||||||||
代理机构 | 吴忠市政府公共资源交易中心政府采购科 | ||||||||||||
质疑电话 | 0953-2138226 | 联系人 | 张洁 | ||||||||||
投诉电话 | 0953-2037115 | 联系人 | 袁丽 | ||||||||||
受理时间 | 公示期间每天上午8:30-11:30,下午2:30-6:00 | ||||||||||||
地 址 | 吴忠市政务服务中心四楼 | 邮政编码 | 751100 | ||||||||||
公示期间,如对拟中标结果有异议,请以书面形式向吴忠市政府公共资源交易中心提出质疑或向吴忠市政府采购监督管理办公室投诉。 | |||||||||||||
为便于对反映问题进行调查核实,举报人在反映问题时,请提供具体举报事实,并留下真实姓名、联系地址、电话号码。采购部门将对反映问题进行调查核实,并为举报人保密。若举报的问题调查属实,将取消拟中标候选人中标资格,并视情况以适当方式向反映情况和问题的单位或个人反馈。 | |||||||||||||
吴忠市政府公共资源交易中心 | |||||||||||||
二○一三年四月十八日 |
(编辑:panggy)
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议