ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÎâÖÒÊÐÀûͨÇø¾¼Ã·¢Õ¹¾Ö°ì¹«É豸 | ||||||||
ÏîÄ¿±àºÅ | ÎâÀû²É(ѯ)·¢[2013]013ºÅ | ²É¹º·½Ê½ | ѯ¼Û | ÆÀ±êʱ¼ä | 2013Äê5ÔÂ10ÈÕ | ||||
¹©Ó¦É̱¨¼ÛÇé¿ö | |||||||||
¾º±êµ¥Î» | ¾º±ê¼Û¸ñ | ±¨¼ÛÇé¿ö | ·Ï±êÀíÓÉ | Öб굥λ | ÄâÖбê×ܽð¶î | ||||
ÄþÏÄÊ¢½à»·ÎÀÉ豸ÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 87,800 | ÓÐЧ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
Òø´¨ºãÓÑÐſƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 86,430 | ÓÐЧ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
ÄþÏĵÀ¶÷ÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 82,750 | ÓÐЧ | ¡¡ | √ | 82750 | ||||
¹«Ê¾ÆÚÏÞ | 2013Äê5ÔÂ10ÈÕ ÐÇÆÚÎå | ÖÁ | 2013Äê5ÔÂ13ÈÕ ÐÇÆÚÒ» | ||||||
ÆÀ ί | Öܱ£¾ü¡¢Âíѧ¾ü¡¢Âí½ðÁ¼ | ||||||||
²É ¹º ÈË | ÎâÖÒÊÐÀûͨÇø¾¼Ã·¢Õ¹¾Ö | ||||||||
´úÀí»ú¹¹ | ÎâÖÒÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐIJɹº¿Æ | ||||||||
ÖÊÒɵ绰 | 2138226 | ÁªÏµÈË | ³Â½¨»¨ | ||||||
ͶËߵ绰 | 2666519 | ÁªÏµÈË | Âíºì | ||||||
ÊÜÀíʱ¼ä | ¹«Ê¾ÆÚ¼äÿÌìÉÏÎç8£º30£11£º30£¬ÏÂÎç2£º30£6£º00 | ||||||||
µØ Ö· | ÎâÖÒÊÐÀû»ª½ÖÕþÎñ·þÎñÖÐÐÄËÄÂ¥ | ||||||||
¹«Ê¾Æڼ䣬Èç¶ÔÄâÖбê½á¹ûÓÐÒìÒ飬ÇëÒÔÊéÃæÐÎʽÏòÎâÖÒÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄÌá³öÖÊÒÉ»òÏòÎâÖÒÊвÆÕþ¾Ö¹«¹²Ö§³öÓë²É¹º¿ÆͶËß¡£ | |||||||||
Ϊ±ãÓÚ¶Ô·´Ó³ÎÊÌâ½øÐе÷²éºËʵ£¬¾Ù±¨ÈËÔÚ·´Ó³ÎÊÌâʱ£¬ÇëÌṩ¾ßÌå¾Ù±¨ÊÂʵ£¬²¢ÁôÏÂÕæʵÐÕÃû¡¢ÁªÏµµØÖ·¡¢µç»°ºÅÂë¡£²É¹º²¿ÃŽ«¶Ô·´Ó³ÎÊÌâ½øÐе÷²éºËʵ£¬²¢Îª¾Ù±¨È˱£ÃÜ¡£Èô¾Ù±¨µÄÎÊÌâµ÷²éÊôʵ£¬½«È¡ÏûÄâÖбêºòÑ¡ÈËÖбê×ʸñ£¬²¢ÊÓÇé¿öÒÔÊʵ±·½Ê½Ïò·´Ó³Çé¿öºÍÎÊÌâµÄµ¥Î»»ò¸öÈË·´À¡¡£ | |||||||||
ÎâÖÒÊй«¹²×ʽ»Ò×ÖÐÐÄ |
£¨±à¼£ºãåÃÞ»¨£©
¼Û¸ñ£ºÃæÒé
¼Û¸ñ£ºÃæÒé
¼Û¸ñ£ºÃæÒé
¼Û¸ñ£ºÃæÒé
¼Û¸ñ£ºÃæÒé
¼Û¸ñ£ºÃæÒé
¼Û¸ñ£ºÃæÒé
¹ØÓÚÎÒÃÇ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ÓÑÇéÁ´½Ó | ³ÏƸӢ²Å | Òâ¼û·´À¡ | °æȨÉùÃ÷ | ÍøÕ¾µØͼ | ¹ã¸æ·þÎñ | »¶ÓͶ¸å | Ãâ·Ñ×¢²á
°æȨËùÓÐ Êý×ÖÊÓÌýÍø Copyright © 2006-2019. All Rights Reserved ¾©ICP±¸06048189ºÅ-2 ±±¾©Êй«°²¾Ö³¯Ñô·Ö¾ÖÍø¼àÖÐÐı¸°¸±àºÅ£º1101051445
QQȺ·þÎñ£º³§ÉÌȺ(146100746) ¾ÏúÉÌȺ(160287492) ͶӰ»úȺ(154576638) רҵÒôÏìȺ(160287677)
·þÎñÈÈÏߣº010-62536866/82627795 ´«Õ棺010-82627795