尤溪县东城中心小学显示器、其他货物的电子反拍结果公告
期数: | YXTCWSJJ2013-286 |
采购项目名称: | 尤溪县东城中心小学显示器、其他货物的电子反拍 |
采购方式: | 电子反拍 |
合同包总数: | 1 |
公告起始时间: | 2013-12-18 09:00:00 |
公告截止时间: | 2013-12-23 09:00:00 |
反拍起始时间: | 2013-12-23 09:00:00 |
反拍截止时间: | 2013-12-23 11:00:00 |
包号 | 品目号 | 项目 | 数量 | 金额 | 基本要求 (品牌、型号技术指标等) |
供货及售后服务要求 | 采购单位 | 报价单位 | 联系方式 | 地址 |
1 | 1 | 显示器 | 1 | 6850 | 室内P5LED 室内P5长6.92m、高0.578m 共4平米 1)物理点间距:7.62mm 2)物理密度:17222点/m2 4)发光点颜色:1R 5)基色:1红6)单元板尺寸:484mm×242mm7)单元板分辨率:(长)64点×(高)32点8)单元板重量:≤1kg/张9)驱动器件:采用LED专用驱动器件 10)驱动方式:1/16扫描恒压控制11)换帧频率: 60帧/秒 12)刷新频率:≥180帧/秒13)灰度 /颜色:256灰度等级 14)亮度调节方式:100级可调15)控制系统采用:异步控制卡+网线 16)平均无故障时间:≥10000小时17)寿命:≥10万小时 18)平 整 度:任意相邻像素间≤0.5mm,模块拼接间隙<1mm 19)计算机显示模式:800×600,1024×768 中标后签订合同时须提供厂家项目授权函及售后服务承诺函,中标价包含所有费用,根据学校要求施工安装,中标后三日内安装完毕。以上参数、要求必须达到,否则承担违约责任。 |
国家标准 | 尤溪县东城中心小学 | 尤溪县蓝海贸易有限公司 | 0598-6308663 | 福建省三明市尤溪县城关镇解放路1号 |
2 | 其他货物 | 1 | 100 | 安装维护 LED安装、运费、音响位置更改等 | 国家标准 | 尤溪县东城中心小学 | ||||
合计: | 6950 |
(编辑:沐棉花)
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议